2026
| January | 7 |
| February | 9 |
| March | 4 |
| April | 6 |
| May | 2 |
| June | 7 |
| July | 5 |
| August | 4 |
| September | |
| October | |
| December | |
| Total | 44 |
| Structure Fire | 4 |
| Controlled burn wildland | 12 |
| MVA | 10 |
| Medical | 15 |
| Mutual Aid | 3 |
| Total | 44 |

2026
| January | 7 |
| February | 9 |
| March | 4 |
| April | 6 |
| May | 2 |
| June | 7 |
| July | 5 |
| August | 4 |
| September | |
| October | |
| December | |
| Total | 44 |
| Structure Fire | 4 |
| Controlled burn wildland | 12 |
| MVA | 10 |
| Medical | 15 |
| Mutual Aid | 3 |
| Total | 44 |
