2026
| January | 7 |
| February | 9 |
| March | 4 |
| April | 6 |
| May | 2 |
| June | |
| July | |
| August | |
| September | |
| October | |
| December | |
| Total | 28 |
| Structure Fire | 4 |
| Controlled burn wildland | 10 |
| MVA | 4 |
| Medical | 7 |
| Mutual Aid | 3 |
| Total | 28 |

2026
| January | 7 |
| February | 9 |
| March | 4 |
| April | 6 |
| May | 2 |
| June | |
| July | |
| August | |
| September | |
| October | |
| December | |
| Total | 28 |
| Structure Fire | 4 |
| Controlled burn wildland | 10 |
| MVA | 4 |
| Medical | 7 |
| Mutual Aid | 3 |
| Total | 28 |
